| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | N/A |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày sau khi thanh toán xuống |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| khả năng cung cấp: | 10/căn/tháng |
Phương thức 2019 Zoomlion 56m Pump
| Thương hiệu | Zoomlion | |
| Thương hiệu khung gầm | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Mô hình | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Ngày phát hành | 2019 | |
| Chassis | Cabin | Actros 4144 |
| Chế độ lái xe | 8*4 | |
| Mô hình động cơ | OM501LA.V/4 | |
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro V | |
| Lượng đầu ra tối đa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Mô-men xoắn tối đa ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Mô hình truyền tải | RTvăn phòng | |
| 4 ngược | ||
| trục sau: tỷ lệ/khả năng tải | V Rod trái phía sau/23,4 tấn | |
| Hệ thống phanh | Không khí đầy, hai mạch. | |
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Lốp xe | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Kích thước tổng thể ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Hệ thống Boom&Pump | Phạm vi dọc | 56m/6 phần |
| Phạm vi dọc | 51m | |
| Thùng cung cấp |
260X2100mm |
|
| Khả năng đầu ra (nước áp thấp/nước áp cao) | 180/120m3/h | |
| Áp lực (Áp lực thấp/Áp lực cao) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | N/A |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày sau khi thanh toán xuống |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| khả năng cung cấp: | 10/căn/tháng |
Phương thức 2019 Zoomlion 56m Pump
| Thương hiệu | Zoomlion | |
| Thương hiệu khung gầm | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Mô hình | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Ngày phát hành | 2019 | |
| Chassis | Cabin | Actros 4144 |
| Chế độ lái xe | 8*4 | |
| Mô hình động cơ | OM501LA.V/4 | |
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro V | |
| Lượng đầu ra tối đa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Mô-men xoắn tối đa ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Mô hình truyền tải | RTvăn phòng | |
| 4 ngược | ||
| trục sau: tỷ lệ/khả năng tải | V Rod trái phía sau/23,4 tấn | |
| Hệ thống phanh | Không khí đầy, hai mạch. | |
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Lốp xe | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Kích thước tổng thể ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Hệ thống Boom&Pump | Phạm vi dọc | 56m/6 phần |
| Phạm vi dọc | 51m | |
| Thùng cung cấp |
260X2100mm |
|
| Khả năng đầu ra (nước áp thấp/nước áp cao) | 180/120m3/h | |
| Áp lực (Áp lực thấp/Áp lực cao) | 8.3/12Mpa | |