|
|
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | N/A |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 10/căn/tháng |
| 49m Băng bơm Series | ||||||
| Mô hình | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| Nhìn chung Thông số kỹ thuật |
Chiều dài ((mm) | 12380 | ||||
| Chiều rộng ((mm) | 2550 | |||||
| Chiều cao ((mm) | 4000 | |||||
| Trọng lượng chết ((kg) | 35000 | |||||
| Thông số kỹ thuật Boom & Outrigger | Phạm vi dọc (m) | 48.6 | ||||
| Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang (m) | 43.6 | |||||
| Độ sâu đạt (m) | 30.8 | |||||
| Phần Boom | 5 | |||||
| Tối thiểu. | 13.9 | |||||
| Chuyển đổi | ± 360 | |||||
| Phân bố trục phía trước L-R ((mm)) | 9300 | |||||
| Phân bố L-R (mm) | 9620 | |||||
| Thông số kỹ thuật hệ thống bơm | Sản lượng (m3/h) |
Áp suất thấp | 170 | |||
| Áp lực cao | 120 | |||||
| Áp lực (MPa) |
Áp suất thấp | 8.3 | ||||
| Áp lực cao | 12 | |||||
| Tối đa các nhịp mỗi phút (thời gian/phút) | Áp suất thấp | 29 | ||||
| Áp lực cao | 19 | |||||
| Chiều kính xi lanh ((mm) | 260 | |||||
| Chiều dài đường đập ((mm) | 1900 | |||||
| Hệ thống thủy lực | Mở | |||||
| Áp suất dầu hệ thống thủy lực ((MPa) | 32 | |||||
| Công suất bể dầu ((L) | 680 | |||||
| Công suất bể nước ((L) | 620 | |||||
| Chiều kính ống ((mm) | 125 | |||||
| Chiều dài ống cuối (m) | 3 | |||||
| Chiều kính ống cuối (mm) | 125 | |||||
| Thông số kỹ thuật khung gầm | Thương hiệu khung gầm | SANY | ||||
| Số lượng trục | 3 | |||||
| Loại động cơ | D13C6-480E0 | |||||
| Đánh giá công suất động cơ | 353KW | |||||
| Công suất động cơ tối đa ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc giai đoạn VI | |||||
| Khả năng bể nhiên liệu ((L) | 600 | |||||
| Sự di dời (L) | 12.94 | |||||
| Tốc độ tối đa ((km/h) | 90 | |||||
| Điều kiện hệ thống | Thời gian làm việc | 806 | ||||
| Khối lượng bơm ((m3) | 54099 | |||||
|
|
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | N/A |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 10/căn/tháng |
| 49m Băng bơm Series | ||||||
| Mô hình | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| Nhìn chung Thông số kỹ thuật |
Chiều dài ((mm) | 12380 | ||||
| Chiều rộng ((mm) | 2550 | |||||
| Chiều cao ((mm) | 4000 | |||||
| Trọng lượng chết ((kg) | 35000 | |||||
| Thông số kỹ thuật Boom & Outrigger | Phạm vi dọc (m) | 48.6 | ||||
| Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang (m) | 43.6 | |||||
| Độ sâu đạt (m) | 30.8 | |||||
| Phần Boom | 5 | |||||
| Tối thiểu. | 13.9 | |||||
| Chuyển đổi | ± 360 | |||||
| Phân bố trục phía trước L-R ((mm)) | 9300 | |||||
| Phân bố L-R (mm) | 9620 | |||||
| Thông số kỹ thuật hệ thống bơm | Sản lượng (m3/h) |
Áp suất thấp | 170 | |||
| Áp lực cao | 120 | |||||
| Áp lực (MPa) |
Áp suất thấp | 8.3 | ||||
| Áp lực cao | 12 | |||||
| Tối đa các nhịp mỗi phút (thời gian/phút) | Áp suất thấp | 29 | ||||
| Áp lực cao | 19 | |||||
| Chiều kính xi lanh ((mm) | 260 | |||||
| Chiều dài đường đập ((mm) | 1900 | |||||
| Hệ thống thủy lực | Mở | |||||
| Áp suất dầu hệ thống thủy lực ((MPa) | 32 | |||||
| Công suất bể dầu ((L) | 680 | |||||
| Công suất bể nước ((L) | 620 | |||||
| Chiều kính ống ((mm) | 125 | |||||
| Chiều dài ống cuối (m) | 3 | |||||
| Chiều kính ống cuối (mm) | 125 | |||||
| Thông số kỹ thuật khung gầm | Thương hiệu khung gầm | SANY | ||||
| Số lượng trục | 3 | |||||
| Loại động cơ | D13C6-480E0 | |||||
| Đánh giá công suất động cơ | 353KW | |||||
| Công suất động cơ tối đa ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc giai đoạn VI | |||||
| Khả năng bể nhiên liệu ((L) | 600 | |||||
| Sự di dời (L) | 12.94 | |||||
| Tốc độ tối đa ((km/h) | 90 | |||||
| Điều kiện hệ thống | Thời gian làm việc | 806 | ||||
| Khối lượng bơm ((m3) | 54099 | |||||