MOQ: | 01ĐƠN VỊ |
Giá cả: | Negotiate |
bao bì tiêu chuẩn: | N/A |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày sau khi thanh toán xuống |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 10/căn/tháng |
Chúng tôi kiểm tra máy bơm và khung xe trong xưởng của chúng tôi, chân thành sửa chữa và sửa đổi chuyên nghiệp của chúng tôi, kiểm tra, máy bơm trong tình trạng hoàn hảo bây giờ,với mức giá hấp dẫn..
Thương hiệu | Zoomlion | |
Thương hiệu khung gầm | Benz Actros 4141 | |
Mô hình | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Ngày phát hành | 2013 | |
thay thế các bộ phận | Cabin | Actros 4141 |
Chế độ lái xe | 8*4 | |
Mô hình động cơ | OM501LA.III/17 | |
Kích thước tổng thể ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Lượng đầu ra tối đa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Bảo trì khung gầm | Được rồi. | |
Bơm và niêm phong | Thay đổi mới | |
Thay đổi mới | ||
Mác bơm dầu chính | Thay đổi mới | |
Dầu thủy lực | Mới | |
Bảng kính | thay đổi mới | |
Lốp xe | 315/80R22.5 mới | |
GVW (Kg) | 43870 | |
bơm nước | Mới | |
Hệ thống Boom&Pump | Phạm vi dọc | 56m |
Phạm vi tiếp cận ngang | 51m | |
Loại hệ thống | Hệ thống mở | |
Khả năng đầu ra (nước áp thấp/nước áp cao) | 180/120m3/h | |
Áp lực (Áp lực thấp/Áp lực cao) | 8.3/12Mpa |
MOQ: | 01ĐƠN VỊ |
Giá cả: | Negotiate |
bao bì tiêu chuẩn: | N/A |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày sau khi thanh toán xuống |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
khả năng cung cấp: | 10/căn/tháng |
Chúng tôi kiểm tra máy bơm và khung xe trong xưởng của chúng tôi, chân thành sửa chữa và sửa đổi chuyên nghiệp của chúng tôi, kiểm tra, máy bơm trong tình trạng hoàn hảo bây giờ,với mức giá hấp dẫn..
Thương hiệu | Zoomlion | |
Thương hiệu khung gầm | Benz Actros 4141 | |
Mô hình | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Ngày phát hành | 2013 | |
thay thế các bộ phận | Cabin | Actros 4141 |
Chế độ lái xe | 8*4 | |
Mô hình động cơ | OM501LA.III/17 | |
Kích thước tổng thể ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Lượng đầu ra tối đa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Bảo trì khung gầm | Được rồi. | |
Bơm và niêm phong | Thay đổi mới | |
Thay đổi mới | ||
Mác bơm dầu chính | Thay đổi mới | |
Dầu thủy lực | Mới | |
Bảng kính | thay đổi mới | |
Lốp xe | 315/80R22.5 mới | |
GVW (Kg) | 43870 | |
bơm nước | Mới | |
Hệ thống Boom&Pump | Phạm vi dọc | 56m |
Phạm vi tiếp cận ngang | 51m | |
Loại hệ thống | Hệ thống mở | |
Khả năng đầu ra (nước áp thấp/nước áp cao) | 180/120m3/h | |
Áp lực (Áp lực thấp/Áp lực cao) | 8.3/12Mpa |